Simule seus ganhos e entenda como funciona a parceria
| Cliente | Mensalidade | 1ª parcela paga | Nível | % crédito | Crédito gerado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 397,00 | R$ 397,00 | Base | 25% | R$ 99,25 | R$ 99,25 |
| 2º | R$ 468,00 | R$ 468,00 | Base | 25% | R$ 117,00 | R$ 216,25 |
| 3º | R$ 337,00 | R$ 337,00 | Base | 25% | R$ 84,25 | R$ 300,50 |
| 4º | R$ 508,00 | R$ 508,00 | Base | 25% | R$ 127,00 | R$ 427,50 |
| 5º | R$ 365,00 | R$ 365,00 | Master | 100% | R$ 365,00 | R$ 792,50 |
| 6º | R$ 536,00 | R$ 536,00 | Master | 100% | R$ 536,00 | R$ 1.328,50 |
| Total acumulado | R$ 1.328,50 | |||||
Entre em contato e comece a gerar créditos indicando clientes
Falar com a equipe